Détails sur le produit:
|
humidificateur: | Humidificateur de vapeur | appareil de chauffage: | Fil de chauffage d'alliage de chrome de nickel |
---|---|---|---|
Vaporisateur: | Aileron - et - échangeur de chaleur de tube | Réfrigérant: | 、 R508 DU、 R23 DE R404A |
compresseur: | bière brune Semi-fermée de l'Allemagne, Allemagne Bitzer | ventilateur: | Ventilateur centrifuge |
Surligner: | chambre de basse température,services d'essai environnemental |
Stress environnemental examinant des chambres de (ESS)
Application :
La chambre rapide d'essai de changement de température est employée pour examiner de divers types de matériaux pour leurs tolérances de la chaleur, froid, sec, humidité. Elle est appliquée pour l'inspection de qualité pour tous les types des produits électroniques, de l'appareil électrique, et de produits des industries de communication, d'instrument, d'automobile, de plastique, en métal, de nourriture, de produit chimique, de matériaux de construction, médicales et aérospatiales.
Porte intérieure avec le trou d'opération (facultatif)
trou d'entrée de 50mm or100mm pour le fil d'essai, le Dia.50mm ou 100mm
Étagères témoin, deux couches
Interface de communication R232 ou R485
Caractéristiques :
1. Aspect gracieux, corps circulairement formé, extérieur traités avec des bandes de brume, et poignée d'avion sans la réaction. Facile à utiliser, sûr et fiable.
2. Double-glassed fenêtre de observation rectangulaire pour l'observation de la production d'essai pendant le processus d'essai. La fenêtre est équipée du dispositif de chauffage électrique à l'épreuve des sueurs qui peut empêcher la vapeur d'eau de condenser dans des gouttelettes, et des ampoules fluorescentes de PL d'intense luminosité pour fournir la lumière à l'intérieur de la boîte.
3. portes hermétiques Double-couche-isolées, capables isoler la température interne effectivement.
4. Système d'approvisionnement en eau qui est extérieurement raccordable, commode pour remplir l'eau dans le pot d'humidification et automatiquement recyclable.
5. bière brune Semi-fermée de l'Allemagne, Allemagne Bitzer, capables d'enlever le lubrifiant entre les tuyaux de condensation et les capillaires. Le liquide réfrigérant environnement-protecteur est employé pour la série entière (R232, R404)
6. L'écran de visualisation importé d'affichage à cristaux liquides est utilisé pour le boîtier de commande, capable de montrer la valeur mesurée aussi bien que la valeur réglée et le temps.
7. Le boîtier de commande a les fonctions de l'édition de programme de segment de multiples, et de vite ou du contrôle de pente de la température et de l'humidité.
8. Poulie mobile insérée, commode pour le mouvement une relocalisation, avec les vis de positionnement fortes.
Modèle | SM-KS-80-CC | SM-KS-150-CC | SM-KS-225-CC | SM-KS-408-CC | SM-KS-800-CC | SM-KS-1000-CC | SM-KS-1500-CC | |
La température | Contrôle de température gamme |
-70℃~180℃ (A : 5℃/min ; B : 10℃/min ; C : 15℃/min ; D : 20℃/min) |
||||||
Fluctuation de la température | ±0.5℃ | |||||||
Taux de refroidissement | 155.0℃~-65.0℃ (linéaire ou non linéaire : 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/min) | |||||||
Taux de chauffage | -65.0℃~155.0℃ (linéaire ou non linéaire : 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/min) | |||||||
Uniformité de la température | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Humidité | Gamme de contrôle d'humidité | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ ci-dessus correspond à 10%RH) | ||||||
Fluctuation d'humidité | Rhésus de ±1.0% | |||||||
Uniformité d'humidité | ±2.0%RH | |||||||
Matériel/ composants |
Matériel interne | Adopte l'acier de stainess d'épaisseur de 1.2mm (SUS304) | ||||||
Matériel externe | Adopte la pulvérisation laminée à froid par épaisseur de tôle/poudre d'acier de 1.5mm | |||||||
Matériel thermoisolant | laine de laitier d'épaisseur du polyuréthane plate+10mm d'épaisseur de 100mm | |||||||
Fan | Ventilateur centrifuge | |||||||
Compresseur | bière brune Semi-fermée de l'Allemagne, Allemagne Bitzer | |||||||
Condensateur | Refroidissement à l'air, refroidissement par l'eau | |||||||
Réfrigérant | R404A, R23, R508 | |||||||
Vaporisateur | Aileron - et - échangeur de chaleur de tube | |||||||
Appareil de chauffage | Fil de chauffage d'alliage de chrome de nickel | |||||||
Humidificateur | Humidificateur de vapeur | |||||||
Taille | Taille intérieure (millimètres) W*H*D |
500*500* 400 |
500*600* 500 |
500*750* 600 |
800*850* 600 |
1000*1000* 800 |
1000*1000* 1000 |
1200*1000* 1250 |
Volume (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Température ambiante fonctionnante | +5 | 35℃ | |||||||
Sécurité | Réglable au-dessus de la protection de la température, le burning sec d'appareil de chauffage au-dessus de la protection de la température, burning sec d'humidificateur, au-dessus de la protection de la température, automatique arrêtez l'opération quand les problèmes se produisent. La fonction de protection de fuite a découpé l'approvisionnement d'alimentation secteur | |||||||
Alimentation d'énergie | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | 380V C.A. 50/60Hz | |
Contrôleur | Norme : La Corée du Sud TEMI-1500 facultative : La Corée du Sud TEMI-2500, Corée du Sud TEMI-2700 |
Catalogue produit :
Essai rapide Chamber.pdf de changement de température
Personne à contacter: Nancy Shen
Téléphone: +86-769-81182799