Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Puissance: | Électronique |
---|---|---|---|
Nom de marque: | Sanwood | Utilisation: | Humidité de la température de stabilité |
Certification: | CE AND ISO | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | Chambre d'essai d'humidité refroidie par air,Chambre d'essai d'humidité d'affichage à cristaux liquides,Chambre d'essai d'humidité de bande d'adhérence |
Chambre de Constant Temperature et d'essai d'humidité
Les chambres de Constant Temperature et d'humidité avec le contrôleur d'écran de la Corée de couleur d'affichage à cristaux liquides est pour examiner de divers matériaux, environnement résistant constant résistant à la température et d'humidité d'essais de performances dans un grand choix de résistant froid et de résistant pour sécher et la résistance humide.
chambre climatique appropriée au contrôle de qualité des industries de l'électron, du matériel électrique, du véhicule, du métal, des produits alimentaires, de la chimie, des matériaux de construction, du bagage, de la bande d'adhérence, de l'impression, de l'emballage, etc.
Introduction de base :
La chambre de la température et d'essai d'humidité simulant le produit dans l'état de la combinaison de la température et d'humidité (opération et stockage de la température de ciel et terre, cycle de la température, haute température et humidité élevé, basse température et humidité et essai de condensation, etc.), vérifient si l'adaptabilité et les caractéristiques du produit elle-même ont changé.
La chambre d'essai d'humidité de la température doit répondre aux exigences de la norme internationale (le CEI, JIS, gigaoctet, mil…). afin de réaliser la cohérence internationale de procédures de mesure de quantum (étapes y compris d'essai, conditions, méthodes). Pour éviter différent cognitif, et réduire incertain la portée de facteurs de la mesure.
Six avantages de chambre d'essai de Sanwood :
vaporisateur de chambre de l'humidité 1.Temperature aucun givrage sous le fonctionnement de basse température à long terme et d'humidité faible.
l'électricité réfrigérante d'économies de demande du système de contrôle 2.Automatic au-dessus de 30%
la charge thermique 3.High a examiné l'environnement de test témoins
4.realize 95℃ environnement de humidité à hautes températures et élevé de 95%.
5,10% capacité très réduite de contrôle de température ambiante de 20 ℃
sélection 6.Multi-language : Chinois, anglais, Russe, Coréen, commutation multilingue japonaise et allemande de langue.
chambre climatique | Modèle | SMC-64-CC | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC |
Volume d'essai | L | 64L | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L |
Température ambiante | ℃ | -75℃~+180℃ (A : 0℃ ; B-20℃ ; C-40℃ ; D-75℃) |
|||||||
Humidité relative | %R.H | 10-98 | |||||||
La température de point de condensation | ℃ | +10-+95 | |||||||
Température ambiante de point de condensation | ℃ | +4 (- 3℃) - +94 | |||||||
Fluctuation d'humidité | %r.h | ±1.0-±3.0 | |||||||
Changement de température | ℃ | fluctuation±0.1-±0.5, uniformity±0.5±2.0 | |||||||
Taux de chauffage | ℃/min | 3.0℃~+5.0℃ | |||||||
Taux de refroidissement | ℃/min | -1.0℃~+2.0℃ | |||||||
La compensation thermique la plus élevée | W | 200W | 400W | 400W | 400W | 500W | 500W | 600W | 600W |
Dimension interne | Largeur (millimètres) | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
deepth (millimètres) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
taille (millimètres) | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Dimension externe | largeur (millimètres) | 680 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 |
deepth (millimètres) | 900 | 1220 | 1320 | 1420 | 1420 | 1620 | 1820 | 2300 | |
taille (millimètres) | 625 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1980 | 1980 | 1600 | |
Alimentation d'énergie | 230V±10%, 1/N, 50HZ | 400V±10%, 3/N/PE, 50HZ | |||||||
Puissance évaluée | Kilowatt | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 8,9 | 11,6 | 13,5 | 15,5 |
Niveau de pression acoustique | DB (A) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 60 | 60 | 65 |
Poids | kilogramme | 220 | 285 | 385 | 450 | 500 | 780 | 850 | 1150 |
Mode de refroidissement | À refroidissement par air |
Catalogue produit :
Chambre .pdf de la température et d'essai d'humidité
Personne à contacter: Nancy Shen
Téléphone: +8618025256059