Détails sur le produit:
|
Service: | Personnalisation | Volume: | 408 L |
---|---|---|---|
taille intérieure: | 800*800*800 | Réfrigérant: | 、 R508 DU、 R23 DE R404A |
humidificateur: | Humidificateur de vapeur | compresseur: | La France Tecumseh, bière brune de l'Allemagne, Allemagne Bitzer |
Surligner: | équipement d'essai aux vibrations,chambre d'essai de vibration |
La vibration de la température/humidité a intégré le système environnemental d'appareil de contrôle
La chambre et le dispositif trembleur est contrôle distinct, c'est boîtier de commande pour le dispositif trembleur et ce ce contrôleur est pour le contrôle de la température et d'humidité, si le client ont la condition au sujet du taux de changement de température comme 5C/min, 10C/min, 15C/min, puis sans dispositif trembleur c'est une chambre d'ESS. C'est moyen que vous avez 1 ensemble de chambre Agree, vous ont 1 chambre de la température et d'humidité, 1 chambre d'ESS, 1 dispositif trembleur en même temps. Comme normalement la chambre, la température standard et l'humidité relative est de -70 à 180, humidité relative est de 10% à 98%.
Unité | 4060-5 | 7060-5 | 4120-5 | 7120-5 | 4220-5 | 7220-5 |
4060-10 | 7060-10 | 4120-10 | 7120-10 | 4220-10 | 7220-10 | |
4060-15 | 7060-15 | 4120-15 | 7120-15 | 4220-15 | 7220-15 | |
(l) | 600 | 1200 | 2200 | |||
℃ | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
℃ | ±0.1~±0.8 | |||||
℃ | ±0.5~±2.0 | |||||
℃/min | 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min, 25℃/min, 30℃/min, 35℃/min, 40℃/min, | |||||
(Séries de SMV) | ||||||
℃ | +10~+95 | |||||
℃ | ±0.1~±0.5 | |||||
℃ | ±0.5~±1.0 | |||||
℃/min | 10-95 (98%r, H. Une fois utilisé en même temps que les abat-jour) | |||||
℃/min | ±1~±3 | |||||
℃ | +4to+94 (C14 une fois utilisés en même temps que les abat-jour)/+4to+59 (une fois utilisés avec un plat perforé vertical)/+4to+40 (une fois utilisés avec l'embase de trou horizontal) | |||||
millimètres | maximum. Φ710 | maximum. Φ1000 | maximum. Φ1280 | |||
millimètre | max.700×700 | max.1000×1000 | max.1200×1200 | |||
(W*D*H) millimètre | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |||
(W*D*H) millimètre | 1225×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |||
400V±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||||||
Kilowatt | 11/16/20 | 14/20/24 | 21/24/30 | 24/26/32 | 26/35/54 | 34/44/65 |
À refroidissement par eau |
Personne à contacter: Nancy Shen
Téléphone: +8618025256059